WGRIN Tools · Azure AI models
Azure AI models in Sweden Central
OpenAI text and reasoning models that Microsoft offers in Sweden Central (swedencentral), with their deployment types and retail token prices.
| Model | Version | Lifecycle | Deployment types offered | Input (USD / 1M) | Cached input (USD / 1M) | Output (USD / 1M) | Context window (tokens) | Max output (tokens) | Retirement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| codex-mini | 2025-05-16 (default) | Deprecating | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-4.1 | 2025-04-14 (default) | Legacy | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | — | — | |
| gpt-4.1-mini | 2025-04-14 (default) | Legacy | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | — | — | |
| gpt-4.1-nano | 2025-04-14 (default) | Legacy | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| gpt-4o | 2024-11-20 (default) | Legacy | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | — | — | |
| gpt-4o | 2024-08-06 | Deprecating | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-4o | 2024-05-13 | Deprecating | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | 128,000 | 4,096 | |
| gpt-4o-mini | 2024-07-18 (default) | Deprecating | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-5 | 2025-08-07 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5-codex | 2025-09-15 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5-mini | 2025-08-07 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| gpt-5-nano | 2025-08-07 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5-pro | 2025-10-06 | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.1 | 2025-11-13 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged, Standard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.1-codex | 2025-11-13 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.1-codex-max | 2025-12-04 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.1-codex-mini | 2025-11-13 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.2 | 2025-12-11 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.2-codex | 2026-01-14 (default) | GenerallyAvailable | GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.3-codex | 2026-02-24 (default) | GenerallyAvailable | GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.4 | 2026-03-05 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.4-mini | 2026-03-17 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.4-nano | 2026-03-17 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.4-pro | 2026-03-05 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.5 | 2026-04-24 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.6-luna | 2026-07-09 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.6-sol | 2026-07-09 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-5.6-terra | 2026-07-09 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-6-astra | 2026-09-03 (default) | GenerallyAvailable | GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-6-luna | 2026-09-22 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-6-sol | 2026-09-22 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-6.1-sol | 2026-09-29 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-audio | 2025-08-28 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-audio-1.5 | 2026-02-23 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-audio-mini | 2025-12-15 (default) | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-audio-mini | 2025-10-06 | GenerallyAvailable | GlobalStandard | — | — | — | 128,000 | 16,384 | |
| gpt-chat-latest | 2026-08-06 | Preview | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-chat-latest | 2026-06-24 (default) | Preview | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-chat-latest | 2026-05-28 | Preview | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-chat-latest | 2026-05-05 | Preview | GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-oss-120b | 1 (default) | GenerallyAvailable | DeveloperTier, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| gpt-oss-20b | 11 (default) | GenerallyAvailable | — | — | — | — | — | ||
| model-router | 2025-11-18 (default) | GenerallyAvailable | DataZoneStandard, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| model-router | 2025-08-07 | Preview | DataZoneStandard, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| model-router | 2025-05-19 | Preview | DataZoneStandard, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| o1 | 2024-12-17 (default) | Deprecating | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, Standard | — | — | — | — | — | |
| o3 | 2025-04-16 (default) | Deprecating | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard | — | — | — | — | — | |
| o3-mini | 2025-01-31 (default) | Deprecating | DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, ProvisionedManaged | — | — | — | — | — | |
| o4-mini | 2025-04-16 (default) | Deprecating | DataZoneBatch, DataZoneProvisionedManaged, DataZoneStandard, GlobalBatch, GlobalProvisionedManaged, GlobalStandard, Standard | — | — | — | — | — |
“—” means unknown: either Microsoft does not publish the value in the source or WGRIN has not recorded the documented value yet. It never means “not supported”. Long-context prices apply above a threshold that Microsoft documents outside the API; when WGRIN has not recorded a sourced threshold, both prices are shown. Prices are published per model, not per version, unless stated on the model page.